CW-6000 空冷チラーシステムは 、300W CO2 DCレーザーチューブまたは100W密閉CO2レーザーで発生した熱を放散するのに非常に役立ちます。CW 6000チラーは、3000Wの冷却能力と ±0.5°Cの安定性を提供します。 高効率コンプレッサを備えたこの冷蔵再循環チラーは、高効率で知られており、ユーザーがかなりの運用コストを節約するのに役立ちます。チラー内のすべてのコンポーネントを適切に配置することで、冷凍効率が向上するだけでなく、より信頼性の高い水流も保証されます。CW-6000は、220Vまたは110Vで利用可能な複数のウォーターポンプから選択でき、CO2レーザーシステムに最適な冷却ソリューションです。
製品パラメータ
モデル | CW - 6000AH | CW - 6000BH | CW - 6000DH | CW-6000AI | CW-6000BI | CW - 6000DI | CW - 6000AN | CW-6000BN | CW - 6000DN |
電圧 | 交流 1P 220V | 交流 1P 220V | 交流 1P 110V | 交流 1P 220V | 交流 1P 220V | 交流 1P 110V | 交流 1P 220V | 交流 1P 220V | 交流 1P 110V |
周波数 | 50ヘルツ | 60ヘルツ | 60ヘルツ | 50ヘルツ | 60ヘルツ | 60ヘルツ | 50ヘルツ | 60ヘルツ | 60ヘルツ |
現在の | 0.5~7.2A | 0.5~6.6A | 0.5~13.5A | 0.8~7.5A | 0.8~6.9A | 0.8~13.8A | 2.3~9A | 2.1~8.2A | 5.7~18.7A |
機械力 | 0.98キロワット | 1.23キロワット | 1.34キロワット | 1.03キロワット | 1.28キロワット | 1.39キロワット | 1.48キロワット | 1.55キロワット | 1.66キロワット |
コンプレッサー出力 |
0.84キロワット | 0.83キロワット | 0.62キロワット | 0.84キロワット | 0.83キロワット | 0.62キロワット | 0.84キロワット | 0.83キロワット | 0.85キロワット |
1.14HP | 1.47馬力 | 1.62HP | 1.14HP | 1.47馬力 | 1.62HP | 1.14HP | 1.47馬力 | 1.62HP | |
公称冷却能力 |
11160Btu/h | 10717Btu/h | 11775Btu/h | 11160Btu/h | 10717Btu/h | 11775Btu/h | 11160Btu/h | 10717Btu/h | 11775Btu/h |
3.27キロワット | 3.14キロワット | 3.45キロワット | 3.27キロワット | 3.14キロワット | 3.45キロワット | 3.27キロワット | 3.14キロワット | 3.45キロワット | |
2811キロカロリー/時 | 2700キロカロリー/時 | 2966キロカロリー/時 | 2811キロカロリー/時 | 2700キロカロリー/時 | 2966キロカロリー/時 | 2811キロカロリー/時 | 2700キロカロリー/時 | 2966キロカロリー/時 | |
冷媒充填量 | 780グラム | 640グラム | 880グラム | 780グラム | 640グラム | 880グラム | 780グラム | 640グラム | 880グラム |
ポンプ動力 | 0.05キロワット | 0.1キロワット | 0.37キロワット | ||||||
最大リフト | 12M | 2,500万 | 2,700万 | 2,800万 | |||||
最大流量 | 13L/分 | 16L/分 | 70L/分 | ||||||
ティッカー | 53キログラム | 60キログラム | 53キログラム | 54キログラム | 60キログラム | 58キログラム | 60キログラム | 72キログラム | |
ティッカー | 63キログラム | 70キログラム | 63キログラム | 64キログラム | 70キログラム | 68キログラム | 70キログラム | 82キログラム | |
冷凍剤 | R-410a | ||||||||
精度 | ±0.5°C | ||||||||
減速 機 | 毛管 | ||||||||
タンク容量 | 14L | ||||||||
入口と出口 | Rp1/2" | ||||||||
次元 | 67 X 47 X 89センチメートル(幅×幅×高さ) | ||||||||
パッケージ寸法 | 74 X 61 X 103センチメートル(長さ×幅×高さ) |
動作電流は、異なる作業条件下で異なる場合があります。上記の情報は参考用です。実際の納品商品に準じてください。
製品の特徴
* 冷却容量: 3000W
*アクティブ冷却
* 温度安定性: ±0.5°C
* 温度制御範囲: 5 °C ~ 35 °C
* 冷媒: R-410a
*ユーザーフレンドリーな温度コントローラ
*統合された警報機能
*バックマウントされた水充填ポートと読みやすい水位チェック
*複数の電源仕様
*高い信頼性、エネルギー効率および耐久性
*簡単なセットアップと操作
換気距離
正常に送信されました
できるだけ早くご連絡いたします