S&A CWシリーズ工業用水チラーは 、一定温度とインテリジェントな温度制御としての2つの温度制御モードで人気があります。インテリジェントモードでは、周囲温度に応じて水温が調整されます。ワンボタン制御システムにより、お客様は季節変化の水温調整を心配する必要はありません。
モデル | CW - 5200TH | CW - 5200DH | CW-5200TI | CW - 5200DI |
電圧 | 交流 1P 220V | 交流 1P 110V | 交流 1P 220V | 交流 1P 110V |
周波数 | 50/60ヘルツ | 60ヘルツ | 50/60ヘルツ | 60ヘルツ |
現在の | 0. 5~4.6A | 0.5~8.9A | 0.8~5.8A | 0.8~9.2A |
機械力 | 0.74/0.82キロワット | 0.77キロワット | 0.77/0.86キロワット | 0.82キロワット |
コンプレッサー出力 | 0.6/0.62キロワット | 0.66キロワット | 0.82/0.95キロワット | 0.66キロワット |
0.82/0.84HP | 0.9HP | 1.1/1.3馬力 | 0.9HP | |
公称冷却能力 | 6040/7303Btu/h | 5699Btu/h | 6040/7098Btu/h | 5699Btu/h |
1.77/2.14キロワット | 1.67キロワット | 1.77/2.08キロワット | 1.67キロワット | |
1521/1839キロカロリー/時 | 1435キロカロリー/時 | 1521/1788キロカロリー/時間 | 1435キロカロリー/時 | |
冷媒充填量 | 370グラム | 330グラム | 420グラム | 330グラム |
ポンプ動力 | 0.05キロワット | 0.1キロワット | ||
最大リフト | 12M | 2,500万 | ||
最大流量 | 13L/分 | 16L/分 | ||
ニューヨーク州 | 26キログラム | 23キログラム | 27キログラム | 26キログラム |
ティッカー | 29キログラム | 26キログラム | 30キログラム | 29キログラム |
冷凍剤 | R-407c | R-410a | R-407c | R-410a |
精度 | ±0.3°C | |||
減速 機 | 毛管 | |||
タンク容量 | 6L | |||
入口と出口 | 外径 10 mm 有刺鉄線コネクタ | 10mm高速コネクタ | ||
次元 | 58 X 29 X 47センチメートル(長さ×幅×高さ) | |||
パッケージ寸法 | 65 X 39 X 56センチメートル(長さ×幅×高さ) |
動作電流は、異なる作業条件下で異なる場合があります。上記の情報は参考用です。実際の納品商品に準じてください。
製品の特徴
* 冷却容量: 1400W
*アクティブ冷却
* 温度安定性: ±0.3°C
* 温度制御範囲: 5 °C ~ 35 °C
* 冷媒: R-407c または R-410a
*コンパクトでポータブルなデザインと静かな操作
*高効率圧縮機
*上部に取り付けられた水充填ポート
*統合された警報機能
*低メンテナンスと高い信頼性
* 50Hz / 60Hzのデュアル周波数互換
*オプションのデュアルウォーターインレット&アウトレット
* UL認証バージョンが利用可能
換気距離
正常に送信されました
できるだけ早くご連絡いたします