ファイバーレーザー切断機用 保護レンズ
レーザー保護ミラー仕様 | |||
直径 | 材料 | 厚さ(ミリメートル) | 波長(nm) |
F 20 · | クォーツ/K9 | 1/2 | 1064nm |
F 22.35/22.4 | クォーツ/K9 | 4 | 1064nm |
F 30 · | クォーツ/K9 | 1/1.5/2/3/4/5 | 1064nm |
F 32 · | クォーツ/K9 | 1.5/2/3 | 1064nm |
F 39 · | クォーツ/K9 | 1.5/2/3 | 1064nm |
F 40 · | クォーツ/K9 | 1.5/2/3/4 | 1064nm |
F 42 · | クォーツ/K9 | 3 | 1064nm |
F 48 · | クォーツ/K9 | 1.5/2/3/4 | 1064nm |
F 50 · | クォーツ/K9 | 1.5/2/3 | 1064nm |
F 55 · | クォーツ/K9 | 1.5 | 1064nm |
F 75 · | クォーツ/K9 | 4 | 1064nm |
F 76 · | クォーツ/K9 | 3 | 1064nm |
F 78 · | クォーツ/K9 | 3/3.5/4 | 1064nm |
F 80 · | クォーツ/K9 | 2 | 1064nm |
F 92 · | クォーツ/K9 | 3/4 | 1064nm |
F 110 · | クォーツ/K9 | 3/4 | 1064nm |
F 123 · | クォーツ/K9 | 3/4 | 1064nm |
F 134 · | クォーツ/K9 | 3/4 | 1064nm |
F 140 · | クォーツ/K9 | 1064nm | |
あなたの要件としてカスタマイズすることができます |
正常に送信されました
できるだけ早くご連絡いたします